Comparativa
Dónde encaja
HuginnDB.
DBeaver, TablePlus, HeidiSQL y DataGrip son buenas de verdad, y dos de ellas son el motivo de que HuginnDB sea como es. HuginnDB es la opción pequeña, nativa y pensada para el teclado, y la que habla MCP de fábrica.
| Característica | DBeaver CE | TablePlus | HeidiSQL | DataGrip | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licencia / precio | MIT, gratis | Apache-2.0 gratis; planes de pago desde ~110 $/año | Propietaria; capa gratuita limitada, ~99 $ perpetua | GPL-2.0, gratis | Pago ~99 $/año; gratis para uso no comercial desde oct. 2025 |
| Plataformas | Windows, Linux (macOS sin verificar) | Windows, macOS, Linux | Windows, macOS, Linux | Nativa en Windows; Linux con Wine, sin macOS | Windows, macOS, Linux |
| MongoDB | Nativo | No en Community, solo en ediciones de pago | Sí (beta) | No | Sí |
| SQL Server | Nativo | Sí, por JDBC | Sí | Sí | Sí |
| Editor por celda | Panel Monaco completo: resaltado JSON/XML/SQL, validación en vivo, F11 a pantalla completa | Visor de valor en línea | Visor de valor en línea | Visor de valor en línea | Visor de valor en línea |
| Guardado de credenciales | Llavero del sistema, siempre | Fichero local cifrado y contraseña maestra opcional; por defecto no usa el llavero del sistema | Llavero confirmado en macOS; en Windows el mecanismo no está documentado | Registro de Windows, ofuscado | Almacén de credenciales del sistema |
| MCP para agentes de IA | Integrado y gratis, con cualquier cliente MCP | Función de la Team Edition, de pago | Chat con LLM integrado, no expuesto a clientes externos | No tiene | Integrado desde 2026.1, con consentimiento |
| Peso de la interfaz | Para el teclado, interfaz mínima | IDE completo (basado en Eclipse) | Ligera y nativa | Ligera y nativa | IDE completo (JetBrains) |
Contrastado con la documentación y las páginas de precios de cada proyecto en agosto de 2026. Todo esto cambia: comprueba en la web del fabricante cualquier dato que te importe. README
En qué es mejor
DBeaver CE
Decenas de drivers por JDBC, diagramas ER y años de herramientas de administración acumuladas, gratis.
TablePlus
Un cliente nativo muy cuidado en las tres plataformas de escritorio, con una interfaz rapidísima y una historia madura en macOS.
HeidiSQL
Diminuta, rápida y curtida en Windows durante dos décadas, con una administración de MySQL y MariaDB excelente.
DataGrip
Refactorización profunda, inteligencia de código entre bases y todo lo que viene de estar dentro de la plataforma de JetBrains.
Elige HuginnDB si
Vives en el teclado, quieres una app nativa que abra al instante, pasas tiempo de verdad dentro de celdas concretas y quieres que un agente de IA lea tu esquema por MCP sin pagar una edición de equipo.